

























Sin productos
Precios están sin IVA
Hay artículos en su cotización.
Precios totales:
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 11,447 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 11,447 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 11,447 | |||||
![]() | VENTOSA DE VACIO NEUMATICA 1 FUELLE DIAMETRO DE 50 MM ROSCA 1/8 HEMBRA | $ 275 | $ 275 | |||
![]() | SKU : NY0604-C | $ 14 | $ 14 | |||
![]() | SKU : JPC1/4-01 | $ 15 | $ 15 | |||
![]() | ELECTROVALVULA 5/3 CENTRO CERRADO UDS3330-04DZ-02 MARCA TPC PNEUMATICS SKU : UDS3330-04DZ-02 | $ 1,993 | $ 1,993 | |||
![]() | ELECTROVALVULA 5/3 CENTRO CERRADO UDS5320-03DZ-04 MARCA TPC PNEUMATICS SKU : UDS5320-03DZ-04 | $ 2,140 | $ 2,140 | |||
![]() | $ 190 | $ 190 | ||||
![]() | SKU : JPC04-01 | $ 16 | $ 16 | |||
![]() | SKU : JPC06-M5 | $ 16 | $ 16 | |||
![]() | SKU : ZH10DS-01-01-01 | $ 217 | $ 217 | |||
![]() | SKU : CXSM10X30 | $ 1,123 | $ 1,123 | |||
![]() | ELECTROVALVULA 5/2 SIMPLE SOLENOIDE PUERTOS M5 VOLTAJE DE 12VDC MOD SY3120-6LZD-M5 SKU : SY3120-6LZD-M5 | $ 554 | $ 554 | |||
![]() | SKU : PU1/2-100-C | $ 44 | $ 44 | |||
![]() | SKU : JPP08 | $ 15 | $ 15 | |||
![]() | SKU : CXSM10X40 | $ 1,156 | $ 1,156 | |||
![]() | SKU : ESF-20 | $ 62 | $ 62 | |||
![]() | $ 85 | $ 85 | ||||
![]() | ELECTROVALVULA 5/2 POSICIONES SIMPLE SOL MOD. SY3120-5LZD-M5 SKU : SY3120-5LZD-M5 | $ 554 | $ 554 | |||
![]() | SKU : LB80 | $ 256 | $ 256 | |||
![]() | SKU : RE-01 | $ 260 | $ 260 | |||
![]() | VALVULA PILOTADA NEUMATICAMENTE 3/2 SIMPLE PILOTAJE PUERTOS DE 3/8? MOD: 3A310-08 SKU : 3A310-08 | $ 607 | $ 607 | |||
![]() | SKU : PU1065-100-BU | $ 35 | $ 35 | |||
![]() | SKU : PU1280-100-BU | $ 42 | $ 42 | |||
![]() | FIJACION BRIDA FRONTAL O TRASERA PARA MONTAJE DE CILINDRO NEUMATICO DNC 50 SKU : FA50 | $ 211 | $ 211 | |||
![]() | FIJACION BRIDA FRONTAL O TRASERA PARA MONTAJE DE CILINDRO NEUMATICO DNC 63 SKU : FA63 | $ 273 | $ 273 | |||
![]() | DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO x 2.5 MTS | $ 687 | $ 687 | |||
![]() | SKU : 4A210-08 | $ 607 | $ 607 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Neumática, cilindros, conectores, válvulas y uniones industriales. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Uniones Fortificadas · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.